CBA dag4:-2
Emslandermeer senior-open
Competitieoverzicht voor:
ESO2015
na 4 rondes
Rang | Lid | Naam | Rd | Score | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5043 | Hanken, Gezienes | 4 | 295 | 79 | 76 | 69 | 71 |
2 | 5249 | Jongstra, Eesge | 4 | 299 | 80 | 79 | 72 | 68 |
3 | 5263 | Weeme, Dinant ter | 4 | 303 | 77 | 76 | 74 | 76 |
4 | 199 | Vos*B*, Abel | 4 | 308 | 75 | 80 | 76 | 77 |
5 | 5283 | Luycx, Ingrid | 4 | 309 | 77 | 86 | 71 | 75 |
6 | 817 | Kroon, Herman | 4 | 311 | 76 | 83 | 85 | 67 |
7 | 5052 | Schuit-van de Miessen, Marlou | 4 | 312 | 75 | 79 | 78 | 80 |
8 | 5053 | Schulte, Bernard | 4 | 313 | 80 | 77 | 74 | 82 |
9 | 509 | Zwiers, Nieck | 4 | 314 | 79 | 82 | 80 | 73 |
399 | Savenije, John | 4 | 314 | 84 | 76 | 77 | 77 | |
11 | 5016 | Mulder, Ben | 4 | 315 | 81 | 77 | 80 | 77 |
5287 | Kan, Ping | 4 | 315 | 81 | 81 | 76 | 77 | |
13 | 5096 | Greft, Henk van der | 4 | 316 | 83 | 76 | 82 | 75 |
14 | 5210 | Janssen, Wim | 4 | 318 | 77 | 77 | 84 | 80 |
15 | 140 | Nieuwenhuis, Roel | 4 | 320 | 74 | 77 | 83 | 86 |
5064 | Veen-Ahlers, Angela | 4 | 320 | 78 | 85 | 76 | 81 | |
17 | 408 | Hoving*B*, Be | 4 | 321 | 83 | 81 | 76 | 81 |
604 | Sikkema, Harjan | 4 | 321 | 78 | 86 | 80 | 77 | |
506 | Ellermann, Leo | 4 | 321 | 74 | 83 | 90 | 74 | |
20 | 90 | Egges, Tony | 4 | 324 | 91 | 77 | 81 | 75 |
68 | Huls, Harry | 4 | 324 | 90 | 75 | 85 | 74 | |
22 | 5286 | Bouwman, Maaike | 4 | 325 | 81 | 74 | 74 | 96 |
5013 | Melai, Paul | 4 | 325 | 78 | 82 | 84 | 81 | |
700 | Meendering, Jan Berend | 4 | 325 | 84 | 76 | 90 | 75 | |
25 | 311 | Wolf, Peter de | 4 | 326 | 74 | 84 | 85 | 83 |
26 | 5022 | Schippers*B*, Simon | 4 | 328 | 86 | 79 | 81 | 82 |
27 | 5214 | Minnee*B*, Bart | 4 | 329 | 75 | 75 | 94 | 85 |
5029 | Kamphuis, Hans | 4 | 329 | 84 | 78 | 89 | 78 | |
293 | Zijlstra, Dick | 4 | 329 | 72 | 84 | 89 | 84 | |
30 | 5225 | Dijk, Menno | 4 | 330 | 82 | 85 | 84 | 79 |
5208 | Majewski, Heinz | 4 | 330 | 82 | 81 | 88 | 79 | |
5222 | Gruettner, Pedda | 4 | 330 | 88 | 83 | 81 | 78 | |
5014 | Melai-Vries de, Ali | 4 | 330 | 77 | 97 | 79 | 77 | |
34 | 5269 | Pilon-Lopers, Carla | 4 | 331 | 78 | 75 | 86 | 92 |
5006 | Mulder, Klaas | 4 | 331 | 77 | 81 | 82 | 91 | |
36 | 5293 | Kroeke, Henk | 4 | 332 | 82 | 88 | 83 | 79 |
37 | 5282 | Bronkhorst-Hek, Ellie | 4 | 333 | 77 | 88 | 77 | 91 |
38 | 5275 | Welling, Ben | 4 | 334 | 71 | 94 | 79 | 90 |
5243 | Laag-Slebos, Maddy van der | 4 | 334 | 83 | 82 | 82 | 87 | |
40 | 5285 | Kampert, Gerard | 4 | 343 | 72 | 88 | 94 | 89 |
41 | 10 | Bos, Jacques van den | 4 | 350 | 88 | 100 | 81 | 81 |
42 | 5289 | Beemsterboer, Ellis | 3 | 233 | 80 | 79 | 74 | |
43 | 5017 | Schuit*B*, Jan Willem | 3 | 239 | 71 | 91 | 77 | |
44 | 5288 | Meijer, Donald | 3 | 242 | 75 | 85 | 82 | |
45 | 571 | Boer, Hielke de | 3 | 250 | 81 | 76 | 93 | |
46 | 5274 | Jongejan*B*, Dirk | 3 | 252 | 81 | 87 | 84 | |
47 | 5262 | Janssen, Heleen | 3 | 253 | 81 | 92 | 80 | |
48 | 575 | Keizer*B*, Henk | 3 | 255 | 87 | 87 | 81 | |
309 | Schulting, Eise | 3 | 255 | 88 | 79 | 88 | ||
50 | 5085 | Groof, Jannie de | 3 | 257 | 91 | 84 | 82 | |
51 | 5265 | Brands, Bert | 3 | 258 | 76 | 92 | 90 | |
52 | 5059 | Vries-van de Baars, Herma de | 3 | 260 | 98 | 83 | 79 | |
5279 | Windt, Dieneke van der | 3 | 260 | 84 | 84 | 92 | ||
5242 | Kamphuis-Klunhaar, Ineke | 3 | 260 | 80 | 85 | 95 | ||
307 | Peerbolte, Hans | 3 | 260 | 85 | 88 | 87 | ||
56 | 5250 | Eeltjes, Luuk | 3 | 261 | 89 | 79 | 93 | |
57 | 5240 | Brinks, Jan | 3 | 262 | 83 | 93 | 86 | |
5273 | Binsbergen, Peter van | 3 | 262 | 85 | 92 | 85 | ||
44 | Gelderen, Benno van | 3 | 262 | 88 | 90 | 84 | ||
60 | 5055 | Smeets-Kuypers, Annemie | 3 | 263 | 91 | 93 | 79 | |
5062 | Zweerts de Jong*B*, Nico | 3 | 263 | 85 | 87 | 91 | ||
62 | 5220 | Mulder-Broenink, Ria | 3 | 267 | 84 | 97 | 86 | |
63 | 5084 | Ennes, Max | 3 | 268 | 77 | 98 | 93 | |
64 | 5255 | Bor, Irma | 3 | 269 | 95 | 94 | 80 | |
5266 | Hummel, Dick | 3 | 269 | 84 | 88 | 97 | ||
66 | 5063 | Schippers-Hylkema, Sophia | 3 | 270 | 99 | 87 | 84 | |
5292 | Eefting-de Jonge, Janny | 3 | 270 | 84 | 103 | 83 | ||
5044 | Hanken, Hennie | 3 | 270 | 83 | 100 | 87 | ||
69 | 5023 | Vries, Roel de | 3 | 274 | 78 | 100 | 96 | |
5290 | Snijders, Bart | 3 | 274 | 92 | 100 | 82 | ||
71 | 795 | Rusthoven, Henny | 3 | 275 | 98 | 87 | 90 | |
72 | 5234 | Hollak, Betsie | 3 | 276 | 95 | 86 | 95 | |
73 | 5012 | Laferte, Joke | 3 | 277 | 96 | 97 | 84 | |
74 | 5281 | Bronkhorst*B*, Martin | 3 | 278 | 81 | 103 | 94 | |
75 | 5271 | Bruin, Hennie de | 3 | 279 | 88 | 95 | 96 | |
5276 | Kramer, Meindert | 3 | 279 | 85 | 92 | 102 | ||
77 | 5291 | Eefting, Henk | 3 | 280 | 93 | 93 | 94 | |
78 | 5268 | Pilon, Hanjo | 3 | 282 | 97 | 89 | 96 | |
79 | 5028 | Beusekom, Huib van | 3 | 284 | 86 | 92 | 106 | |
80 | 5005 | Klingenberg, Marga | 3 | 285 | 92 | 103 | 90 | |
81 | 5233 | Heide, Luc ter | 3 | 286 | 87 | 101 | 98 | |
5215 | Laag, Jack van der | 3 | 286 | 90 | 98 | 98 | ||
83 | 483 | Wenning, Hilvert | 3 | 294 | 104 | 88 | 102 | |
84 | 5019 | Veenstra, Bonno | 3 | 295 | 100 | 101 | 94 | |
85 | 5239 | Wildeboer, Alie | 3 | 308 | 107 | 102 | 99 | |
86 | 5270 | Bruin, Wim de | 3 | 328 | 106 | 109 | 113 | |
87 | 5046 | Kors*B*, Ankie | 2 | 183 | 93 | 90 | ||
88 | 498 | Heijn, Hans | 2 | 196 | 94 | 102 | ||
89 | 5011 | Laan*B*, Jack van der | 2 | 226 | 107 | 119 |
Overzicht gemaakt op vrijdag, 22 mei 2015, 18:19:51
Wedstrijdresultaat voor:
ESO2015 Finale
Vrijdag, 22 mei 2015
Wedstrijd status: qualifying – CBA: -2
Inlichtingen: Roely Volders tlf 06-54981234
Rang | Lid | Naam | HcpE/Slagen | Score | Stf | Str | laatste 9/6/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Kroon, Herman | 24,0/24* | 67 | 39 | 91 | 34,00/20,00/10,00/ 1,67 |
2 | 5249 | Jongstra, Eesge | 10,6/ 9* | 68 | 38 | 77 | 31,50/20,00/ 9,50/ 2,50 |
3 | 5043 | Hanken, Gezienes | 16,5/16* | 71 | 35 | 87 | 37,00/23,67/10,33/ 2,11 |
4 | 509 | Zwiers, Nieck | 33,2/34* | 73 | 35 | 107 | 37,00/20,67/11,33/ 3,11 |
5 | 506 | Ellermann, Leo | 29,2/29* | 74 | 32 | 103 | 31,50/19,33/ 8,17/ 1,39 |
6 | 68 | Huls, Harry | 14,4/13* | 74 | 32 | 87 | 35,50/23,67/11,83/ 2,28 |
7 | 5096 | Greft, Henk van der | 17,3/16* | 75 | 32 | 91 | 36,00/22,67/11,33/ 3,11 |
8 | 90 | Egges, Tony | 20,4/20* | 75 | 31 | 95 | 37,00/22,33/10,67/ 1,89 |
9 | 700 | Meendering, Jan Berend | 21,0/20* | 75 | 33 | 95 | 37,00/25,33/12,67/ 3,89 |
10 | 5283 | Luycx, Ingrid | 23,1/25* | 75 | 33 | 100 | 38,50/24,67/12,83/ 3,61 |
11 | 5263 | Weeme, Dinant ter | 15,1/14* | 76 | 31 | 90 | 34,00/22,33/11,67/ 2,22 |
12 | 5016 | Mulder, Ben | 19,2/18* | 77 | 29 | 95 | 36,00/22,00/ 9,00/ 2,00 |
13 | 5287 | Kan, Ping | 9,8/ 8* | 77 | 30 | 85 | 37,00/23,33/11,67/ 2,56 |
14 | 5014 | Melai-Vries de, Ali | 18,2/20* | 77 | 32 | 97 | 39,00/25,33/11,67/ 1,89 |
15 | 199 | Vos*B*, Abel | 16,8/16* | 77 | 29 | 93 | 40,00/26,67/11,33/ 3,11 |
16 | 604 | Sikkema, Harjan | 23,3/26* | 77 | 31 | 103 | 41,00/26,33/11,67/ 1,56 |
17 | 399 | Savenije, John | 20,5/20* | 77 | 31 | 97 | 43,00/27,33/14,67/ 2,89 |
18 | 5222 | Gruettner, Pedda | 19,2/18* | 78 | 32 | 96 | 40,00/23,00/11,00/ 4,00 |
19 | 5029 | Kamphuis, Hans | 15,8/15* | 78 | 29 | 93 | 40,50/27,00/11,50/ 2,17 |
20 | 5293 | Kroeke, Henk | 8,8/ 7* | 79 | 29 | 86 | 38,50/25,67/12,83/ 2,61 |
21 | 5225 | Dijk, Menno | 23,3/23* | 79 | 30 | 102 | 38,50/26,33/14,17/ 4,72 |
22 | 5208 | Majewski, Heinz | 14,5/13* | 79 | 27 | 92 | 39,50/26,67/13,83/ 3,28 |
23 | 5052 | Schuit-van de Miessen, Marlou | 13,5/14* | 80 | 28 | 94 | 38,00/24,33/11,67/ 2,22 |
24 | 5210 | Janssen, Wim | 12,5/11* | 80 | 29 | 91 | 41,50/24,33/11,17/ 3,39 |
25 | 408 | Hoving*B*, Be | 17,2/16* | 81 | 26 | 97 | 38,00/27,67/11,33/ 2,11 |
26 | 5064 | Veen-Ahlers, Angela | 17,6/19* | 81 | 27 | 100 | 38,50/23,67/10,83/ 2,94 |
27 | 5013 | Melai, Paul | 28,8/29* | 81 | 28 | 110 | 39,50/26,33/ 9,17/ 2,39 |
28 | 10 | Bos, Jacques van den | 24,6/24* | 81 | 28 | 105 | 43,00/23,00/10,00/ 2,67 |
29 | 5022 | Schippers*B*, Simon | 17,7/17* | 82 | 25 | 99 | 37,50/24,33/11,17/ 2,06 |
30 | 5053 | Schulte, Bernard | 18,5/18* | 82 | 25 | 100 | 42,00/25,00/11,00/ 3,00 |
31 | 311 | Wolf, Peter de | 25,2/25* | 83 | 26 | 108 | 41,50/23,67/10,83/ 2,61 |
32 | 293 | Zijlstra, Dick | 24,9/25* | 84 | 22 | 109 | 43,50/25,67/12,83/ 3,61 |
33 | 5214 | Minnee*B*, Bart | 14,0/13* | 85 | 25 | 98 | 44,50/29,67/15,83/ 3,28 |
34 | 140 | Nieuwenhuis, Roel | 28,6/29* | 86 | 27 | 115 | 47,50/28,33/16,17/ 4,39 |
35 | 5243 | Laag-Slebos, Maddy van der | 14,6/16* | 87 | 23 | 103 | 43,00/26,67/13,33/ 5,11 |
36 | 5285 | Kampert, Gerard | 16,4/15* | 89 | 21 | 104 | 44,50/27,00/11,50/ 3,17 |
37 | 5275 | Welling, Ben | 25,6/25* | 90 | 18 | 115 | 46,50/27,67/10,83/ 1,61 |
38 | 5282 | Bronkhorst-Hek, Ellie | 22,4/25* | 91 | 19 | 116 | 42,50/25,67/11,83/ 2,61 |
39 | 5006 | Mulder, Klaas | 18,5/18* | 91 | 18 | 109 | 50,00/33,00/16,00/ 3,00 |
40 | 5269 | Pilon-Lopers, Carla | 25,1/28* | 92 | 21 | 120 | 42,00/26,67/12,33/ 2,44 |
41 | 5286 | Bouwman, Maaike | 29,1/32* | 96 | 18 | 128 | 49,00/32,33/18,67/ 4,22 |